特性优点
规格参数
材料结构
滤材:金属钛粉
中心杆:/
端盖/外壳:钛材
工作特性
最高使用温度:280℃
最高工作压差:0.4MPa
建议更换压差:0.2MPa
滤芯选型
系列号 | 精度 | 长度 | 直径 | 接口 | 密封圈/垫片 |
MPFT | 045 = 0.45 μm | 10 = 10 inch | 20 = 20 mm | DOE = 双开口 | S = 硅橡胶 |
1 = 1 μm | 20 = 20 inch | 30 = 30 mm | C3 = 222平头 | V = 氟橡胶 | |
3 = 3 μm | 30 = 30 inch | 40 = 40 mm | C8 = 222+尖头 | E = 三元乙丙 | |
5 = 5 μm | 40 = 40 inch | 50 = 50 mm | C2 = 226+平头 | N = 丁腈橡胶 | |
10 = 10 μm | 60 = 60 mm | C7 = 226+尖头 | T = 包氟 | ||
15 = 15 μm | 70 = 70 mm | N4 = 1” NPT | Blank = 螺纹 | ||
20 = 20 μm | 80 = 80 mm | N6 = 1 1/2” NPT | |||
30 = 30 μm | |||||
50 = 50 μm |
性能表现
SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 FEPSX-AUJP-XSSQE-AFX
图片ALT信息: 上海策得过滤技术有限公司
无数据提示
Sorry,当前栏目正在更新中,敬请期待!
您可以查看其他栏目或返回 首页