特性优点
耐高温、耐高压,适合于严苛的工况
耐各类有机溶剂腐蚀
可清晰,循环使用
高过滤精度,最低可达0.5μm
规格参数
材料结构
滤材:不锈钢粉末
中心杆:/
端盖/外壳:不锈钢
工作特性
最高使用温度:400℃
最高工作压差:0.5MPa
建议更换压差:0.2MPa
滤芯选型
系列号 | 滤材 | 精度 | 长度 | 直径 | 接口 | 密封圈/垫片 |
MPF | S = 304 | 1 = 1 μm | 10 = 10 inch | 30 = 30 mm | DOE = 双开口 | S = 硅橡胶 |
L = 316L | 3 = 3 μm | 20 = 20 inch | 50 = 50 mm | C3 = 222平头 | V = 氟橡胶 | |
5 = 5 μm | 30 = 30 inch | 65 = 65 mm | C8 = 222+尖头 | E = 三元乙丙 | ||
10 = 10 μm | 40 = 40 inch | 70 = 70 mm | C2 = 226+平头 | N = 丁腈橡胶 | ||
15 = 15 μm | 80 = 80 mm | C7 = 226+尖头 | T = 包氟 | |||
20 = 20 μm | N4 = 1” NPT | Blank = 螺纹 | ||||
30 = 30 μm | N6 = 1 1/2” NPT | |||||
50 = 50 μm | ||||||
100 = 100 μm |
性能表现
SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板 FEPSX-AUJP-XSSQE-AFX
图片ALT信息: 上海策得过滤技术有限公司
无数据提示
Sorry,当前栏目正在更新中,敬请期待!
您可以查看其他栏目或返回 首页